
| 모델명 | SMT-500TS | ||
|---|---|---|---|
| 일반사항 | 정격용량 | 300W | |
| Type | 내장형 | ||
| 방식 | LINE INTERACTIVE PWM 방식 | ||
| Control | Microprocessor | ||
| 통신 | RS-23 Port, 실시간 원격제어 및 감시기능 | ||
| LED 표시 | 과부하, 충전상태, Battery 상태, 통신, 고장, 정상, 인버터동작 등 | ||
| 보호기능 | Surge 보호 / Noise 제거회로 내장, 과부하 / 과전압 온도 보호회로 | ||
| 입력사양 | 전압 | 220V AC ±25% | |
| 주파수 | 60Hz ±3Hz | ||
| 출력사양 | 전압 | 220V ± 3% (Inverter 동작시), 순정현파(Pure Sine Wave) | |
| 주파수안정도 | 60Hz ±0.5% | ||
| Boost/Buck 기능 | 220V AC ± 10% | ||
| 절체 시간 | ECO→BP | 2ms이내 | |
| ECO→INV INV→ECO |
4ms 이내 | ||
| 배터리 | 사양(리튬인산철) | 내장 3.2V × 9Ah×16EA 외장 3.2V ×6Ah×16EA (Option) |
|
| BACK-UP 시간 | 300W 70분 (외장 추가시 2시간) | ||
| 충전시간 | 7시간(90%) | ||
| 기타 | 소음 | 40dba | |

직접생산확인증명서
(중소기업중앙회)

전기용품안전인증서
(한국기계전기전사시험연구원)

전자파적합(EMI)시험 성적서
(한국기계전기전자시험연구원)

시험성적서
(도로교통공단)

교통신호제어기 기능검사필증
(도로교통공단)

설치 전

설치 후